一、本章包括法蘭安裝,閥門安裝,閥門解體、檢查、清洗、研磨,閥門水壓試驗、操縱裝置安裝等。
二、電動閥門安裝不包括電動機的安裝。
三、閥門解體、檢查和研磨,已包括一次試壓,均按實際發生的數量,按相應項目執行。
四、閥門壓力試驗介質是按水考慮的,如設計要求其他介質,可按實調整。
五、定額內墊片均按橡膠石棉板考慮,如墊片材質與實際不符時,可按實調整。
六、中壓法蘭、閥門安裝執行低壓相應項目,其人工乘以系數1.2。
七、各種法蘭、閥門安裝定額中,不包括螺栓使用量,螺栓用量參考下表:
(一)平焊法蘭安裝用螺栓用量表 (1)0.25MPa(2.5kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
50 M12×40 4.08 350 M20×70 12.24
70 M12×45 4.08 400 M20×70 16.32
80 M16×50 4.08 450 M20×70 16.32
100 M16×50 4.08 500 M20×70 16.32
125 M16×50 8.16 600 M22×75 20.40
150 M16×50 8.16 700 M22×80 24.48
200 M16×53 8.16 800 M27×85 24.48
250 M16×65 12.24 900 M27×85 24.48
300 M20×70 12.24 1000 M27×90 28.56
(2)0.6MPa(6kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M12×50 4.08 350 M20×75 12.24
70 M12×50 4.08 400 M20×80 16.32
80 M16×55 4.08 450 M20×80 16.32
100 M16×55 4.08 500 M20×85 16.32
125 M16×60 8.16 600 M22×85 20.40
150 M16×60 8.16 700 M22×90 24.48
200 M16×65 8.16 800 M27×95 24.48
250 M16×70 12.24 900 M27×100 24.48
300 M20×70 12.24 1200 M27×105 28.56
(3)1MPa(10kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數量
(套)
50 M16×55 4.08 250 M20×75 12.24
70 M16×60 4.08 300 M20×80 12.24
80 M16×60 4.08 350 M20×80 16.32
100 M16×65 8.16 400 M22×85 16.32
125 M16×70 8.16 450 M22×85 20.40
150 M20×70 8.16 500 M22×90 20.40
200 M20×70 8.16 600 M27×105 20.40
(4)1.6MPa(16kgf/cm2)
公稱直徑( mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×65 4.08 250 M22×90 12.24
70 M16×70 4.08 300 M22×90 12.24
80 M16×70 8.16 350 M22×95 16.32
100 Ml6×70 8.16 400 M27×105 16.32
125 M16×75 8.16 450 M27×115 20.40
150 M20×80 8.16 500 M30×130 20.40
200 M20×85 12.24 600 M30×140 20.40
(5)2.5MPa(25kgf/cm2)
公稱直徑( mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×70 4.08 250 M27×100 12.24
70 M16×70 8.16 300 M27×105 16.32
80 Ml6×70 8.16 350 M30×120 16.32
100 M20×80 8.16 400 M30×120 16.32
125 M22×85 8.16 450 M30×130 20.40
150 M22×85 8.16 500 M36×130 20.40
200 M22×90 12.24
(二)對焊法蘭安裝用螺栓用量表 (1)0.25MPa(2.5kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M12×45 4.08 300 M20×70 12.24
70 M12×45 4.08 350 M20×70 12.24
80 M16×50 4.08 400 M20×70 16.32
100 M16×50 4.08 450 M20×70 16.32
125 M16×50 8.16 500 M20×80 16.32
150 M16×50 8.16 600 M22×80 20.40
200 M16×60 8.16 700 M22×80 24.48
250 M16×70 12.24 800 M27×85 24.48
(2)0.6MPa(6kgf/cm2)
公稱直徑( mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑( mm)
規格
數 量
(套)
50 M12×50 4.08 300 M20×75 12.24
70 M12×50 4.08 350 M20×75 12.24
80 M16×60 4.08 400 M20×75 16.32
100 M16×60 4.08 450 M20×75 16.32
125 Ml6×65 8.16 500 M20×80 16.32
150 M16×65 8.16 600 M22×80 20.40
200 M16×70 8.16 700 M22×80 24.48
250 M16×75 12.24 800 M27×85 24.48
(3)1MPa(10kgf/cm2)
公稱直徑( mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×60 4.08 300 M20×85 12.24
70 M16×65 4.08 350 M20×85 16.32
80 M16×65 4.08 400 M22×85 16.32
100 M16×70 8.16 450 M22×90 20.40
125 M16×75 8.16 500 M22×90 20.40
150 M16×75 8.16 600 M27×95 20.40
200 M20×75 8.16 700 M27×100 24.48
250 M20×80 12.24 800 M30×110 24.48
(4)1.6MPa(16kgf/cm2)
公稱直徑( mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑( mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×60 4.08 300 M22×90 12.24
70 M16×65 4.08 350 M22×100 16.32
80 M16×70 8.16 400 M27×115 16.32
100 M16×70 8.16 450 M27×120 20.40
125 M16×80 8.16 500 M30×130 20.40
150 M20×80 8.16 600 M36×140 20.40
200 M20×80 12.24 700 M36×140 24.48
250 M22x85 12.24 800 M36×150 24.48
(5)2.5MPa(25kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑( mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×70 4.08 300 M27×115 16.32
70 M16×70 8.16 350 M30×120 16.32
80 M16×70 8.16 400 M30×130 16.32
100 M20×80 8.16 450 M30×140 20.40
125 M22×85 8.16 500 M36×150 20.40
150 M22×90 8.16 600 M36×160 20.40
200 M27×95 12.24 700 M42×170 24.48
250 M27×105 12.24 800 M42×180 24.48
(6)4MPa(40kgf/cm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑(mm)
規格
數 量
(套)
50 M16×80 4.08 250 M30×150 12.24
70 M16×85 8.16 300 M30×160 16.32
80 M16×85 8.16 350 M30×170 16.32
100 M20×100 8.16 400 M36×200 16.32
125 M20×110 8.16 450 M36×200 20.40
150 M20×110 8.16 500 M42×210 20.40
200 M27×140 12.24
(7)6.4MPa(64kgfcm2)
公稱直徑(mm)
規 格
數 量
(套)
公稱直徑( mm)
規格
數 量
(套)
50 M20×100 4.08 200 M30×160 12.24
70 M20×110 8.16 250 M36×180 12.24
80 M20×110 8.16 300 M36×190 16.32
100 M22×120 8.16 350 M36×200 16.32
125 M27×140 8.16 400 M42×220 16.32
150 M30×150 8.16